この物件は完売しました。
ソーラーパーク薩摩川内Ⅱ
設置エリア | 鹿児島県 |
---|---|
システム価格 | 2,000万円(税込) |
連系費用 | システム代に含む円 |
設置容量 | 56kW |
想定表面利回り | 11% |
FIT価格 | 36円 |
---|---|
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | 400万円万円 |
連系時期 | 2017年3月 |
区画数 | 0/ 10区画 |
システム概要
FIT価格 | 36 円 | 想定表面利回り | 11 % |
---|---|---|---|
年間の予想発電量 | 63,285 kWh | 20年間の予想売電収入 | 42,658,675 円 |
売電利益 | 1,200 万円 | 出力制御対象 | 対象 |
その他費用 | 仲介手数料・登記費用 |
パネル情報
メーカー名 | レネソーラ | 型式 | JC260M-24/Bbs |
---|---|---|---|
出力保証 | 25年 | 製品保証 | 10年 |
パワーコンディショナー情報
メーカー名 | 田淵電機 | 型式 | EPU-T99P5-SFL |
---|---|---|---|
製品保証 | 1年 |