新築土地付き太陽光発電所New construction photovoltaics
ソーラーパーク神栖
茨城県
FIT単価14円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 104kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年7月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク八街
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 60kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年6月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク白子Ⅱ
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 56kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年6月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク東金
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 40kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年6月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク粟生
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 50kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年5月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク萱場Ⅲ
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 50kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年5月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク萱場Ⅱ
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 50kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年5月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク萱場Ⅰ
千葉県
FIT単価18円
予想年間利回り:TEL%
設置容量 | 46kW |
---|---|
システム価格 | TEL万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | TEL万円 |
連系時期 | 2022年5月 |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |
ソーラーパーク都城
宮崎県
FIT単価14円
予想年間利回り:10%
設置容量 | 103kW |
---|---|
システム価格 | 1,600万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | 100万円 |
連系時期 | TEL |
販売/総区画数 | 1/ 1区画 |