この物件は完売しました。
ソーラーパーク有田

| 設置エリア | 佐賀県 |
|---|---|
| システム価格 | 1,870万円(税込) |
| 連系費用 | 確認中円 |
| 設置容量 | 59kW |
| 想定表面利回り | 11% |
| FIT価格 | 36円 |
|---|---|
| 土地の取引形態 | 売買 |
| 土地の買取費用 | 300万円 |
| 連系時期 | 2017年2月 |
| 区画数 | 0/ 2区画 |
システム概要
| FIT価格 | 36 円 | 想定表面利回り | 11 % |
|---|---|---|---|
| 年間の予想発電量 | 62,831 kWh | 20年間の予想売電収入 | 42,352,646 円 |
| 売電利益 | 1,400 万円 | 出力制御対象 | 対象 |
| その他費用 | 登記費用 | ||
パネル情報
| メーカー名 | カナディアンソーラー | 型式 | CS6P-260P |
|---|---|---|---|
| 出力保証 | 25年 | 製品保証 | 確認中 |
パワーコンディショナー情報
| メーカー名 | 田淵電機 | 型式 | EPU-T99P5-SFL |
|---|---|---|---|
| 製品保証 | 10年 |



