この物件は完売しました。
ソーラーパーク五島

| 設置エリア | 長崎県 |
|---|---|
| システム価格 | 6,380万円(税込) |
| 連系費用 | 販売費に含む円 |
| 設置容量 | 233kW |
| 想定表面利回り | 11% |
| FIT価格 | 27円 |
|---|---|
| 土地の取引形態 | 売買 |
| 土地の買取費用 | 600万円 |
| 連系時期 | 平成28年12月 |
| 区画数 | 0/ 0区画 |
システム概要
| FIT価格 | 27 円 | 想定表面利回り | 11 % |
|---|---|---|---|
| 年間の予想発電量 | 240,033 kWh | 20年間の予想売電収入 | 6,480,891 円 |
| 売電利益 | TEL 万円 | 出力制御対象 | TEL |
| その他費用 | メンテナンス費用が別途かかります。 詳しくはお問い合わせください。 |
||
パネル情報
| メーカー名 | シャープ | 型式 | ND-260MB |
|---|---|---|---|
| 出力保証 | TEL | 製品保証 | TEL |
パワーコンディショナー情報
| メーカー名 | GSユアサ | 型式 | LBBCA-100-T3-F |
|---|---|---|---|
| 製品保証 | TEL |



