ウィンドパーク美浜
設置エリア | 愛知県 |
---|---|
システム価格(※) | 2,980万円(税込) |
FIT価格 | 55円 |
連系費用 | 込円 |
設置容量 | 20kW |
想定表面利回り | 9% |
(※)システム価格には工事代金が含まれます。
区画数 | 1/ 1区画 |
---|---|
年平均風速 | 5m/s |
工事代 | 込万円 |
土地の取引形態 | 売買 |
土地の買取費用 | 340万円 |
連系時期 | TEL |
物件のコメント
風況・表面利回りはMASCOT調べ。
3tir調べの場合は風況7.2m/s、表面利回り12.84%
3tir調べの場合は風況7.2m/s、表面利回り12.84%
システム概要
FIT価格 | 55 円 | 想定表面利回り | 9 % |
---|---|---|---|
年平均風速 | 5 m/s | ワイブル係数 | TEL |
年間の予想発電量 | TEL kWh | 20年間の予想売電収入 | TEL 円 |
売電利益 | TEL 万円 |
風力発電機情報
メーカー名 | C&F | 型式 | TEL |
---|---|---|---|
出力保証 | TEL | 製品保証 | TEL |
パワーコンディショナー情報
メーカー名 | TEL | 型式 | TEL |
---|---|---|---|
製品保証 | TEL |